Resultatlista Kanallöpet 2024
21 km M
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lindell | IK Akele | 1:12:52 | |||
2 | Albin Lillieström | IK Akele | 1:13:47 | |||
3 | Emil Kalered | OK Delseln | 1:14:12 | |||
4 | Edvin Fransson | IK Akele | 1:19:23 | |||
5 | Joakim Jonsson | Eksjö södra | 1:19:45 | |||
6 | Jimmie Johnsson | Falun | 1:20:45 | |||
7 | Henrik Schultz | IK NocOut.se | 1:25:20 | |||
8 | Markus Hahlin | OK Denseln | 1:29:24 | |||
9 | Martin Johansson | IK Akele | 1:29:47 | |||
10 | David Hjertsén | IK Akele | 1:34:53 | |||
11 | Peter Levin | IK Akele | 1:35:19 | |||
12 | Patrik Landström | IK Akele | 1:35:53 | |||
13 | Anders Nilseryd | IK Akele | 1:36:45 | |||
14 | Olle Axelsson | Linköping | 1:39:25 | |||
15 | Philip Nilsson | Linköping | 1:39:29 | |||
16 | Anders Hjalmar | IK Akele | 1:40:46 | |||
17 | Amir Putrus | IK Akele | 1:41:16 | |||
18 | Oskar Björfeldt | Linköping | 1:41:35 | |||
19 | Rodi Sliwa | Linköping | 1:47:43 | |||
20 | Martin Andersson | Ljungsbro | 1:52:13 | |||
21 | Henry Ivarsson | IK Akele | 1:55:57 | |||
22 | Oskar Solsjö | Linköping | 1:57:51 | |||
23 | Jari Saarenpää | Linköping | 2:00:45 | |||
24 | Åke Palmqvist | IK Akele | 2:08:23 | |||
25 | Bengt Herman Hermansson | Högsjö Gymnastikförening | 2:20:54 |
21 km K
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Brogren | Sävedalens aik | 1:35:54 | |||
2 | Anna Klingstedt | Finspång AIK | 1:43:01 | |||
3 | Cecilia Bjuresten | Roma IF | 1:44:08 | |||
4 | Anna Lindebring | Finspångs AIK | 1:44:41 | |||
5 | Åsa Gunnarsson | Finspångs AIK | 1:47:54 | |||
6 | Beatrice Amsköld | Landstorps Fastighetsutveckling AB | 1:47:59 | |||
7 | Kristin Skeppsby | BIF | 1:49:13 |
21 km
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Tördal | Team Tördal | 1:20:16 | |||
2 | Martin Theander | Spring För Livet | 1:22:47 | |||
3 | Isak Skov Pedersen | Linköping | 1:28:50 | |||
4 | Simon Hjortmark | Linköping | 1:29:29 | |||
5 | Robin Karlsson | Linköping/AFRY | 1:32:03 | |||
6 | Fredrik Handberg | Motala | 1:34:23 | |||
7 | Frida Stenberg | Sturefors | 1:34:50 | |||
8 | Karl Keily | Norrköping | 1:37:12 | |||
9 | Erik Aspeqvist | Vreta SoMK | 1:37:21 | |||
10 | Rayan Bayat | Linköping | 1:37:32 | |||
11 | Erik Emborg | Berg | 1:39:05 | |||
12 | Oskar Bäckgren | Linköping | 1:39:28 | |||
13 | Claudio Cantù | Linköping | 1:39:49 | |||
14 | Johan Norlin | IK Nockout | 1:40:20 | |||
15 | Patrik Bergström | Ictech | 1:40:30 | |||
16 | Magnus Bilock | Vreta Kloster | 1:41:00 | |||
17 | Michael Rousson | Ljungsbro | 1:41:01 | |||
18 | Petter Henriksson | Norrköping | 1:41:05 | |||
19 | Isac Hermansson | Norrköping | 1:41:27 | |||
20 | Jenny Johansson | Söderköping | 1:41:41 | |||
21 | Mats Linder | Örnsberg Runners | 1:42:19 | |||
22 | Petter Gillsjö | Linköping | 1:42:24 | |||
23 | Andreas Melin | Ljungsbro | 1:42:57 | |||
24 | Elias Trygg | Ljungsbro | 1:42:58 | |||
25 | Viktor Hjort | Tranås | 1:43:13 | |||
26 | Joel Wessman | Vreta SoMK | 1:43:39 | |||
27 | Giannis Gkaintatzis | Motala | 1:44:10 | |||
28 | Melker Klomark | Nykil | 1:44:20 | |||
29 | Filip Ivarsson | Tranås | 1:44:55 | |||
30 | Alicia Eklund | Linköping | 1:45:02 | |||
31 | Daniel Nordgren | Ljungsbro | 1:45:11 | |||
32 | Andrej Pajtaš | Linkoping | 1:45:13 | |||
33 | Anna Ekström | Spring För Livet | 1:45:16 | |||
34 | Stellan Andersson | Norrköping | 1:45:47 | |||
35 | Johanna Elmesiöö | Norrköping | 1:46:03 | |||
36 | Martin Svanäng | Ljungsbro | 1:46:09 | |||
37 | Herman Nockmar | MTC Motala | 1:46:54 | |||
38 | Henrik Sandén | Linköping | 1:46:55 | |||
39 | Daniel Nilsson | Stora Höga | 1:47:52 | |||
40 | Mikael Albertsson | Linköping | 1:48:06 | |||
41 | Sara Tuomaala | Linköping/AFRY | 1:48:53 | |||
42 | Johan Lindberg | Örebro | 1:49:12 | |||
43 | Axel Kinell | Ljungsbro | 1:49:22 | |||
44 | Carl-Oscar Hermansson | Högsjö | 1:50:01 | |||
45 | Arvid Johansson | Linköping | 1:50:01 | |||
46 | Irma Ståhlberg | Linköping | 1:50:14 | |||
47 | Lina Stigh | Finspång | 1:50:25 | |||
48 | Maria Hagberg | Ljungsbro/Ingen förening | 1:50:53 | |||
49 | Erika Holmer | Ljungsbro | 1:50:53 | |||
50 | Liam Nelsén | Norrköping | 1:52:22 | |||
51 | Måns Sandén | Solna | 1:53:04 | |||
52 | Peter Halvarsson | Linköpings Allmänna Schacksällskap | 1:54:01 | |||
53 | Håkan Eriksson | Linköping | 1:54:48 | |||
54 | Erik Ferm | Linköping | 1:54:49 | |||
55 | Andreas Gramsö | Mjölby | 1:54:54 | |||
56 | Jonas Eriksson | IK NocOut.se | 1:54:59 | |||
57 | Mattias Liljebäck | Linköping | 1:55:07 | |||
58 | Sofie Liljebäck | Linköping | 1:55:07 | |||
59 | Jessica Lindström | Linköping | 1:55:46 | |||
60 | Tobias Bergström | Motala | 1:56:22 | |||
61 | Malin Eliasson | Borensberg | 1:56:27 | |||
62 | Ebba Nordström | Örebro | 1:56:30 | |||
63 | Therese Lindén | Borensberg | 1:57:11 | |||
64 | Helene Larsson | Ekängen | 1:57:12 | |||
65 | Alexander Ahlstrand | Vreta Somk | 1:57:19 | |||
66 | Johanna Ahlstrand | Ljungsbro | 1:57:19 | |||
67 | Tony Ståhl | Linköping | 1:57:28 | |||
68 | Pontus Gunnarsson | Finspång | 1:57:29 | |||
69 | Jamie Villegar | Linköping | 1:57:57 | |||
70 | Johanna Grönvall | Sturefors | 1:58:14 | |||
71 | Anya Aram | Linköping | 1:58:21 | |||
72 | Morgan Mathiesen | Linköping | 1:58:23 | |||
73 | Therese Svärd | Motala | 1:58:39 | |||
74 | Johan Nordgren | Linköping | 1:59:17 | |||
75 | Marcus Bjarnevi | Eskilstuna | 1:59:19 | |||
76 | Lars Edholm | Ljungsbro | 1:59:20 | |||
77 | Marcus Alm | Linköping | 1:59:54 | |||
78 | Arvid Bared | Östra Ämtervik | 2:00:17 | |||
79 | Johan Eldh | Ranta Runt Grebo | 2:01:08 | |||
80 | Joakim Rejdemark | Ljungsbro | 2:01:31 | |||
81 | Viktor Lindgren | Linköping | 2:01:42 | |||
82 | Lisa Junér | Linköping | 2:02:36 | |||
83 | Mattias Holmqvist Larsson | Saint-Lunaire Sportif | 2:02:44 | |||
84 | Ari Miettinen | Högsjö | 2:03:27 | |||
85 | Peter Bared | Östra Ämtervik | 2:03:48 | |||
86 | Victor Kellner | Ljungsbro | 2:03:52 | |||
87 | Richard Widén | Linköping | 2:03:59 | |||
88 | Lovisa Widén | Linköping | 2:03:59 | |||
89 | Anna Svensson | Ljungsbro | 2:04:09 | |||
90 | Izabelle Lesnovska | Linköping | 2:04:30 | |||
91 | Caroline Abrahamsson | Karlsby | 2:04:56 | |||
92 | Fredrik Söderberg | Norrköping | 2:05:10 | |||
93 | Ella Sjösvärd | Borensberg | 2:05:16 | |||
94 | Filip Willemsen | Linköping | 2:05:33 | |||
95 | Katarina Pihl Lesnovska | Linköping | 2:05:34 | |||
96 | Eva Lilliecreutz | IK NocOut.se | 2:06:10 | |||
97 | Nicklas Jansson | Mariestads AIF | 2:06:25 | |||
98 | Alma Ludvigsson | Linköping | 2:06:26 | |||
99 | Karl-Johan Arklid | IK NocOut.se | 2:07:03 | |||
100 | Lisa Eriksson | Berg | 2:07:32 | |||
101 | Nina Lindén | Finspång | 2:07:46 | |||
102 | Caroline Cardell | Ljungsbro | 2:07:51 | |||
103 | Ludvig Cardell | Ljungsbro | 2:07:51 | |||
104 | Marcus Gustafsson | Göteborg | 2:08:08 | |||
105 | Ann Ekblom | Fjugesta/Runacademy IF | 2:08:19 | |||
106 | Annelie Wärnelius | Björsäters SK | 2:08:44 | |||
107 | Markus Sandin | Linköping | 2:09:12 | |||
108 | Alexander Lamberth Nord | Borensberg | 2:09:29 | |||
109 | Leif Granström | Björsäters SK | 2:09:31 | |||
110 | Martina Langvik | Runacademy IF | 2:09:32 | |||
111 | Martin Danielsson | Norrköping | 2:09:40 | |||
112 | Björn Forsberg | Sturefors | 2:09:48 | |||
113 | Ida Ståhl | Linköping | 2:09:51 | |||
114 | Henrik Gillström | Linköping | 2:10:24 | |||
115 | Patric Järleskog | Axa Sportsclub | 2:10:38 | |||
116 | Clara Andersson | Linköping | 2:10:46 | |||
117 | Viktor Andresen | Linköping | 2:10:55 | |||
118 | Robert Boklund | Linköping | 2:11:00 | |||
119 | Roland Pettersson | Linköping | 2:11:03 | |||
120 | Jonathan Schiess | Linköping | 2:11:28 | |||
121 | Alexander Rikner Scholz | Göteborgs ornitologiska förening | 2:11:42 | |||
122 | Jonas Andersson | Borensberg | 2:11:53 | |||
123 | David Jospehson | Norrköping | 2:12:01 | |||
124 | Oliver Lesnovskii | Linköping | 2:12:20 | |||
125 | Tina Svensson | Motala | 2:12:40 | |||
126 | Oscar Lindgren | Jobbavitt | 2:13:01 | |||
127 | Henrik Lindgren | Jobbavitt | 2:13:01 | |||
128 | Robert Scholz | Linköping | 2:13:53 | |||
129 | Ida Lehnér | Göteborg | 2:14:07 | |||
130 | Gustaf Larsson | Motala | 2:14:25 | |||
131 | Per Johansson | Motala | 2:14:25 | |||
132 | Yvonne Kagg Bergström | Skeppsås/Skänninge | 2:14:25 | |||
133 | Alma Palm | Team Noblesse | 2:15:12 | |||
134 | Gabriel Köhl | Linköping | 2:15:46 | |||
135 | Carina Malmlöv | Vadstena | 2:16:09 | |||
136 | Gunilla Ross-Edholm | Vadstena | 2:16:09 | |||
137 | Tomas Willemsen | Motala | 2:16:12 | |||
138 | Knut Tisell | Linköping | 2:16:26 | |||
139 | Åsa Stålberg | Linköping | 2:16:28 | |||
140 | Cecilia Palm | Team Noblesse | 2:16:44 | |||
141 | Emma Thörnow | Linköping | 2:16:53 | |||
142 | Johanna Nord | Klockrike | 2:16:53 | |||
143 | Marie Larsson | Linköping | 2:16:54 | |||
144 | Alexey Shapin | Linköping | 2:17:52 | |||
145 | Axel Kron | Linköping | 2:18:17 | |||
146 | Erik Schultz | Grytstorp | 2:18:25 | |||
147 | Ludwig Hallkvist | Linköping | 2:18:28 | |||
148 | Hanna Jacobsson | Vikingstad | 2:18:39 | |||
149 | Tilda Nordström | Linköping | 2:20:02 | |||
150 | Camilla Petrini | Söderköping | 2:20:50 | |||
151 | Adrian Alm | Borensberg | 2:21:40 | |||
152 | Erik Holmqvist | Saint-Lunaire Sportif | 2:22:09 | |||
153 | Kajsa Risto | Saint-Lunaire Sportif | 2:22:09 | |||
154 | Adam Aurell | Linköping | 2:22:15 | |||
155 | Rosanna Isaksson | Linköping | 2:23:40 | |||
156 | Anton Friman | Västerås | 2:25:15 | |||
157 | Magnus Gasslander | Vreta Kloster | 2:26:33 | |||
158 | Mika Gustafsson | Ljungsbro | 2:27:50 | |||
159 | Birger Bengtsson | Tranås | 2:27:54 | |||
160 | Erik Ahnlund | Australien | 2:28:31 | |||
161 | Felix bjerselius | Australien | 2:28:32 | |||
162 | Dan Lisai | Årsta | 2:30:36 | |||
163 | Emil Ring | Tranås | 2:30:46 | |||
164 | Johan Millving | Linköping | 2:30:51 | |||
165 | Micaela Nilsson | Tranås | 2:31:01 | |||
166 | Johanna Gustafsson | Saint-Lunaire Sportif | 2:31:57 | |||
167 | Åsa Wallson | Finspång | 2:34:24 | |||
168 | Rasmus Holmqvist | Saint-Lunaire Sportif | 2:35:01 | |||
169 | Anna-Lena Rundblad | Linköping/springande tjejer | 2:37:00 | |||
170 | Moa Aurell | Ljungsbro | 2:37:37 | |||
171 | Hugo Lundqvist | Motala | 2:41:39 | |||
172 | Kim C | Morrhåret hundsport | 2:41:49 | |||
173 | Ute Rüegg | Ålberga | 2:42:15 | |||
174 | Emelie Persson | Linköping | 2:46:36 |
10 km
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Jutterdal | Vreta SoMK | 39:50 | |||
2 | Jens Love Gliminger | Tranås | 43:09 | |||
3 | Johannes Löfgren | Bräcke SK | 43:34 | |||
4 | Emma Eriksson | Falun | 43:40 | |||
5 | Claire Erlandsson | Stockholm | 43:53 | |||
6 | Erik Svärd | Motala | 46:18 | |||
7 | Elton Martinsson | Akele | 46:55 | |||
8 | Jonas Dahlgren | Linköping | 47:24 | |||
9 | Patrik Minder | Linköping | 48:11 | |||
10 | Aaron Palmkvist | IK Akele | 48:17 | |||
11 | Rickard Isacson | Ictech | 48:38 | |||
12 | Hampus Forslund | Flamman | 48:59 | |||
13 | Oliver Sköld | Ljungsbro | 49:02 | |||
14 | Patrik Sass | Team Sass | 49:22 | |||
15 | Fredrik Karlsson | Motala | 49:35 | |||
16 | Danny Hallmén | Kanotföreningen Berg | 51:17 | |||
17 | Erik Sandén | Linköping | 51:25 | |||
18 | Daniel Ragnehed | Borensberg | 51:42 | |||
19 | Katarina Persson | Borensbergs IF | 51:58 | |||
20 | Levi Onelöv | Ljungsbro | 52:30 | |||
21 | Robin Sliwa | Linköping | 52:33 | |||
22 | Edvin Jensen | Rema Räser | 53:05 | |||
23 | Maria Staberg | Linköping | 53:07 | |||
24 | Alfred Fridfjell | IK Akele | 53:34 | |||
25 | Amelie Lindbast | MM&I | 53:45 | |||
26 | Alva Brogren | Järfälla | 53:50 | |||
27 | Christel Herlitz | Ljungsbro | 54:13 | |||
28 | Pär Pettersson | Hägersten | 55:09 | |||
29 | Fredrik Jarizon | Mjölby | 56:04 | |||
30 | Mariana Fridfjell | Vreta SoMK | 56:35 | |||
31 | Göran Svensson | Borensberg | 57:04 | |||
32 | Hanna Carleklev | Jönköping | 57:20 | |||
33 | Anna Pettersson | Ljungsbro | 57:30 | |||
34 | Elinor Axén Docche | Linköping | 58:06 | |||
35 | Therese Skogstad Granath | Borensberg | 58:18 | |||
36 | Frida Lindvall | LINKÖPING | 58:39 | |||
37 | Giovanni Docche | Linköping | 58:49 | |||
38 | Helena Törnroos | Östra Harg | 58:57 | |||
39 | Sara Julsgård | Barkeryd Runners | 59:59 | |||
40 | Matilda Strier | Sturefors | 1:00:16 | |||
41 | Niklas Christensson | Ictech | 1:00:48 | |||
42 | Amanda Palmgren | Rema Räser | 1:01:22 | |||
43 | Max Anders | Linköping | 1:02:33 | |||
44 | Maria Norman | Friskis | 1:02:55 | |||
45 | Rebecka Jakobsson | Borensberg | 1:03:04 | |||
46 | Ida Meyer | Linköping | 1:04:02 | |||
47 | Jenny Meyer | Mariestads AIF | 1:04:03 | |||
48 | Fanny Waltersson | OK Roxen | 1:04:41 | |||
49 | Rebecca Tillgren | Borensberg | 1:06:15 | |||
50 | Björn Malm | Motala | 1:06:28 | |||
51 | Åsa Karlsson | Ljungsbro | 1:06:49 | |||
52 | Sofie Rydén | Ljungsbro | 1:06:57 | |||
53 | Nathalie Kågemalm | Team Snigel | 1:09:43 | |||
54 | Julia Sederström | Motala | 1:14:35 | |||
55 | Ludvig Hjort | Motala | 1:16:23 | |||
56 | Monica Kjell | Klubblös | 1:22:19 | |||
57 | Jenny Byström | Malmö | 1:25:52 | |||
58 | Carl Arrhenius | Västra Hargs IF | 1:25:53 |
5 km
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Gylemo | IK Akele | 20:16 | |||
2 | Andrius Uza | Vikingstad | 20:53 | |||
3 | Christoffer Henningsson | Västervik | 21:25 | |||
4 | August Ragnehed | Team Stråken | 23:35 | |||
5 | Ebbe Borg | Borensberg | 23:51 | |||
6 | Kjerstin Schouten | Ljungsbro | 23:54 | |||
7 | Ellen Askling | IK Akele | 24:09 | |||
8 | Erik Onelöv | Ljungsbro | 25:01 | |||
9 | Edith Snihs | Ljungsbro | 26:07 | |||
10 | Thomas Michanek | Norrköping | 26:14 | |||
11 | Theo Palmkvist | IK Akele | 26:45 | |||
12 | Elin Lundell | Hallby | 27:16 | |||
13 | Adrian Glavich Sandell | OK Roxen | 27:25 | |||
14 | Ludwig Ek | Västervik | 27:52 | |||
15 | Darius Seputis | Väderstad | 27:57 | |||
16 | Tindra Glad | Motala AIF | 28:00 | |||
17 | Kirsi Aronsson | Hallsberg | 28:11 | |||
18 | Emma Edvall | Motala AIF | 28:16 | |||
19 | Ted Pal | Motala AIF | 28:16 | |||
20 | Johan Edvall | Motala AIF | 28:21 | |||
21 | Emma Fridell | Ictech | 28:47 | |||
22 | Victor Bergman | Prolympia, Norrköping | 29:43 | |||
23 | Madeleine Önnegren | Linghem | 29:59 | |||
24 | Alvar Tufvesson | Klockrike | 30:24 | |||
25 | Charlotte Ågren | Stockholm | 30:25 | |||
26 | Vendela Karlberg | Linköping | 30:38 | |||
27 | Olle Holmqvist Larsson | Saint-Lunaire Sportif | 30:39 | |||
28 | Ester Lundell | Hallby | 30:40 | |||
29 | Nina södergren | Åtvidaberg vida run club | 30:45 | |||
30 | Liselotte Onelöv | Ljungsbro | 31:07 | |||
31 | Johanna Hellstrand | Motala | 31:08 | |||
32 | Anders Bergman | Wilson Kipketers vänner | 31:08 | |||
33 | Noomi Onelöv | Ljungsbro | 31:44 | |||
34 | Josefin Ragnehed | Team Stråken | 31:44 | |||
35 | Ann Sofie Pal | Motala | 31:47 | |||
36 | Carina Karlberg | Linköping | 32:17 | |||
37 | Emma Karlsson | Ljungsbro | 32:34 | |||
38 | Jonas Snihs | Ljungsbro | 32:35 | |||
39 | Einar Snihs | Ljungsbro | 32:35 | |||
40 | Viktor Nord | Klockrike | 33:01 | |||
41 | Andréa Tufvesson | Klockrike | 33:29 | |||
42 | Per Karlsson | Vadstena | 33:36 | |||
43 | Helen Andersson | Boxholm | 33:42 | |||
44 | Sara Lundell | HABO | 34:06 | |||
45 | Arvid Harrby Borgö | Vreta SoMK | 34:10 | |||
46 | Lina Harrby Borgö | Vreta SoMK | 34:10 | |||
47 | Elmer Söderberg | Vreta SOMK | 34:12 | |||
48 | Tove Stolt | Borensberg | 34:15 | |||
49 | Jeanette Lundell | Habo | 35:10 | |||
50 | Jan Lingheimer | Klockrike / VÖMK | 35:56 | |||
51 | Tilia Nockmar | Varv | 36:34 | |||
52 | Jessica Söderberg | Vreta SOMK | 37:14 | |||
53 | Hilda Söderberg | Vreta SMOK | 37:14 | |||
54 | Jessica Rezko | Wilson Kipketers vänner | 37:55 | |||
55 | Magnus Hellid | Wilson Kipketers vänner | 38:31 | |||
56 | Camilla Lövgren | Wilson Kipketers vänner | 38:33 | |||
57 | Isa Jelvehed | Ictech | 39:05 | |||
58 | Mats Karlsson | Vadstena | 39:26 | |||
59 | Göran Svensson | Borensberg | 40:21 | |||
60 | August Melander | Borensberg | 40:31 | |||
61 | Håkan Melander | Borensberg | 40:42 | |||
62 | Erik Nord | Klockrike | 41:25 | |||
63 | Anders Nord | Klockrike | 41:26 | |||
64 | Åsa Lagerqvist | Ljungsbro | 42:22 | |||
65 | Lisa Risto | Saint-Lunaire Sportif | 42:38 | |||
66 | Kenneth Widgren | Vadstena | 42:53 | |||
67 | Eva Qvarnström | Saint-Lunaire Sportif | 42:56 | |||
68 | Edith Åström | Linköping | 42:59 | |||
69 | Gunnar Åström | Linköping | 43:20 | |||
70 | Elin Åström | Linköping | 43:31 | |||
71 | Lars-Gunnar Ewerfält | Söderköping | 44:37 | |||
72 | Kerstin Bergström | Linköping | 52:17 |