Resultatlista Kanallöpet 2023
21 km M
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Hultegård | Sävedalens AIK | 1:12:16 | |||
2 | Henrik Sparrnäs | Tjalve FIF | 1:19:53 | |||
3 | Henrik Schultz | IK NocOut.se | 1:22:26 | |||
4 | Niall O'hanlon | IK Akele | 1:23:47 | |||
5 | Magnus Sandström | Tjalve FIF | 1:27:25 | |||
6 | Anders Nilseryd | IK Akele | 1:32:36 | |||
7 | Jimi Salomaa | Ekängen | 1:32:40 | |||
8 | Ängfors Pär-Anders | Linköping | 1:38:06 | |||
9 | Fredrik Danielsson | IK NocOut.se | 1:40:18 | |||
10 | Pål Nilsson | Tjalve | 1:56:54 |
21 km K
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stina Eriksson | IK Akele | 1:26:31 | |||
2 | Frida Södermark | Tjalve FIF | 1:31:12 | |||
3 | Jenny Bolander | Tjalve FIF | 1:32:16 | |||
4 | Sandra Lundqvist | Hälle IF | 1:41:55 | |||
5 | Ana G. Jara | Gamleby OK | 1:57:08 |
21 km
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Tördal | Team Tördal | 1:23:12 | |||
2 | Magnus Anundsson | Borensberg IF | 1:25:32 | |||
3 | Staffan Olsson | Linköping | 1:27:12 | |||
4 | Andreas Arenfors | Ljungsbro | 1:30:11 | |||
5 | Victor Caldemar | Marbystrand IK | 1:30:54 | |||
6 | Magnus Eek | Ljungsbro | 1:35:45 | |||
7 | Maria Rosén | Ljungsbro | 1:36:37 | |||
8 | Magnus Bilock | Vreta Kloster | 1:36:37 | |||
9 | Hedda Spinnars | Linköping | 1:37:02 | |||
10 | Stina Enebjörk | Tjällmo Godegårds OK | 1:37:07 | |||
11 | Lovisa Lindebäck | Vikingstad | 1:37:28 | |||
12 | Erik Lindebäck | Vikingstad | 1:37:31 | |||
13 | Stefan Franke | Linköping | 1:38:01 | |||
14 | Henrik Sandén | Linköping | 1:38:14 | |||
15 | Jonas Eriksson | IK NocOut | 1:38:52 | |||
16 | Erik Aspeqvist | Vreta SoMK | 1:38:53 | |||
17 | Per Brolund | Borensberg | 1:39:27 | |||
18 | Martin Hellberg | Ljungsbro | 1:39:48 | |||
19 | Michael Rousson | Ljungsbro | 1:39:50 | |||
20 | Erik Emborg | Berg | 1:40:27 | |||
21 | Gabriel Segergren | Linköping | 1:41:26 | |||
22 | Per Neiderud | Sollentuna | 1:41:31 | |||
23 | Stellan Andersson | NORRKÖPING | 1:41:31 | |||
24 | Lina Bergman | Nyköping | 1:41:32 | |||
25 | Giannis Gkaintatzis | Motala | 1:43:45 | |||
26 | Erik Cederlöw | Bicyclete dù fromage | 1:44:28 | |||
27 | Gustaf Cederlöw | Bicyclete dù fromage | 1:44:30 | |||
28 | Josefine Asklöf | Linköping | 1:45:12 | |||
29 | Daniel Brynte | Borensberg | 1:45:42 | |||
30 | Daniel Nordén | Borensberg | 1:45:51 | |||
31 | Kristin Skeppsby | BIF / Borensberg | 1:46:03 | |||
32 | Kristian Karlefur | Ljungsbro | 1:46:47 | |||
33 | Alva Alm | Uppsala | 1:47:04 | |||
34 | Daniel Nordgren | Ljungsbro | 1:47:59 | |||
35 | Martin Bruck | Linköping | 1:48:19 | |||
36 | Daniel Persson | IK Nocout.se | 1:48:29 | |||
37 | Peter Halvarsson | Linköpings allmänna schacksällskap | 1:48:50 | |||
38 | Jenny Meyer | Mariestad/MAIF | 1:48:54 | |||
39 | Henrik Nilsson | NocOut IK | 1:49:18 | |||
40 | Tony Ståhl | Tranås | 1:50:18 | |||
41 | Fredrik Lundgren | Mjölby | 1:50:47 | |||
42 | Emil Marinus | Vreta SOMK | 1:51:53 | |||
43 | Axel Johansson | Skeda udde | 1:51:53 | |||
44 | Jacob Sörnäs | Infor | 1:52:21 | |||
45 | Alfred Joelsson | Korskrog | 1:52:54 | |||
46 | Tommy Alm | Linköping | 1:53:31 | |||
47 | Nicklas Jansson | Mariestad/MAIF | 1:54:01 | |||
48 | Victoria Sällberg | Östersund | 1:54:31 | |||
49 | Patrik Emanuelson | Tylemo Runners | 1:54:34 | |||
50 | Jonas Elbornsson Skogstjärna | Motala | 1:54:42 | |||
51 | Jonas Kull | Borensberg | 1:54:45 | |||
52 | Carl de Vrics | Oskarshamn | 1:55:57 | |||
53 | Joel Josephson | Norrköping | 1:56:04 | |||
54 | Jonas Bohlin | Linköping | 1:56:16 | |||
55 | Andreas Gransö | Mjölby | 1:56:32 | |||
56 | Karl Backman | Ullstämma | 1:56:40 | |||
57 | Therese Lindén | Borensbergs IF | 1:57:23 | |||
58 | Helene Larsson | Ekängens IF | 1:57:23 | |||
59 | Patrik Kagevir | Kaga | 1:57:24 | |||
60 | Fredrik Gustafsson | Skänninge | 1:57:54 | |||
61 | Albin Ramstedt | Linköping | 1:59:27 | |||
62 | Eva Lilliecreutz | IK nocout.se | 2:02:00 | |||
63 | Malin Brynne | Linköping | 2:02:13 | |||
64 | Andreas Josephson | Motala | 2:02:56 | |||
65 | Erik Ferm | Linköping | 2:03:08 | |||
66 | David Josephson | Norrköping | 2:03:54 | |||
67 | Andreas Hansson | Växjö | 2:04:46 | |||
68 | Lars Edholm | Ljungsbro | 2:07:26 | |||
69 | Sandra Magnusson | Korskrog | 2:09:52 | |||
70 | Martina Langvik | Runacademy IF | 2:10:06 | |||
71 | Christina Hjalmarsson | Vreta Kloster | 2:10:12 | |||
72 | Anna-Lena Larsson | Linköping | 2:10:21 | |||
73 | Åsa Calmblad | Linkoping | 2:10:22 | |||
74 | Angela Lundstedt | Linköping/Runacademy IF | 2:11:28 | |||
75 | Jan Samuelsson | Linköping | 2:11:28 | |||
76 | Ralf Klink | TSV Goddelau | 2:11:58 | |||
77 | Anders Hultman | Gamleby OK | 2:12:23 | |||
78 | Åsa Stålberg | Linköping | 2:13:56 | |||
79 | Sofia Tuvhag | Mantorp | 2:14:11 | |||
80 | Özgecan Özdogan | Motala | 2:14:49 | |||
81 | Vedat Senol | Motala | 2:14:49 | |||
82 | Matti Pylkkänen | Gamleby OK | 2:14:52 | |||
83 | Sara Elehed | Runacademy | 2:14:54 | |||
84 | Carina Petersson | Runacademy Linköping | 2:14:54 | |||
85 | Lizette Karlsson | Vimmerby | 2:15:33 | |||
86 | Rikard Hagman | Ljungsbro | 2:15:47 | |||
87 | Susanne Lundström | Linköping | 2:16:20 | |||
88 | Tommy Alfredsson | Linköping | 2:16:39 | |||
89 | Marcin de Kaminski | Borensberg | 2:18:30 | |||
90 | Anna Haglund | Ljungsbro | 2:18:31 | |||
91 | Maya Lekkas | Linköping | 2:20:20 | |||
92 | Maria Moschovov | Linköping | 2:20:20 | |||
93 | Eva johnson | Vreta kloster | 2:21:42 | |||
94 | Kristoffer Riddarström | Motala | 2:22:05 | |||
95 | Tone Haugen Larsen | Espern, Norge | 2:24:46 | |||
96 | Bente Mostuen | Espern | 2:25:58 | |||
97 | Johan Millving | Linköping | 2:27:17 | |||
98 | Knut Larsen | Hamar Idrettslag, Norge | 2:30:12 | |||
99 | Gustav Lindgren | Vadstena | 2:30:53 | |||
100 | Frida Öhman | Vadstena | 2:30:54 | |||
101 | Mattias Josephson | Norrköping | 2:33:45 | |||
102 | Fredrik Fallgren | Åtvidaberg | 2:34:26 | |||
103 | Ulrika Karlberg | Stockholm | 2:35:00 | |||
104 | Jan Karlberg | Stockholm | 2:35:00 |
10 km
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Krysander | Vreta SoMK | 37:15 | |||
2 | Mikael Kahlström | IK Akele | 39:18 | |||
3 | Gustav Christensen | RJSK | 42:29 | |||
4 | Magnus Andersson | Linköping | 43:12 | |||
5 | Martin Josephson | Motala | 44:43 | |||
6 | Claire Erlandsson | Stockholm | 44:47 | |||
7 | Elin Stjernlöf | Linköpings Löparklubb | 45:01 | |||
8 | Johannes Josephson | Motala | 45:13 | |||
9 | Axel Kvarnström | IK Akele | 46:56 | |||
10 | Jonna Fors | Myggans OS | 47:23 | |||
11 | Aron Palmkvist | IK Akele | 47:49 | |||
12 | Elton Martinsson | IK Akele | 47:49 | |||
13 | Patrik Minder | Linköping | 48:16 | |||
14 | Ulrika Lönnqvist | Motala | 49:16 | |||
15 | Mats Pettersson | Norrköping | 49:22 | |||
16 | Pär Pettersson | Hägersten | 49:39 | |||
17 | Peter Pettersson | Trehörnaböle Runners Club | 50:16 | |||
18 | Klara Brogren | Järfälla SK | 51:12 | |||
19 | Diana Atanasova | IK NocOut.se | 51:21 | |||
20 | Elin Lundell | Hallby | 53:51 | |||
21 | Robert Larsson | Gamleby OK | 53:56 | |||
22 | Karin Norin | Borensberg | 53:59 | |||
23 | Daniel Erlandsson | Linköping | 54:02 | |||
24 | Fredrik Jarizon | Mjölby | 54:19 | |||
25 | Göran Svensson | Borensberg | 54:37 | |||
26 | Moa Kyller | Linköping | 54:43 | |||
27 | Mari Johansson | Linköping | 54:55 | |||
28 | Mika Gustafsson | Ljungsbro | 55:01 | |||
29 | Maria Ackeby | Runacademy IF | 55:25 | |||
30 | Martin Billenius | Vreta Kloster | 55:33 | |||
31 | Axel Danielsson | Tjällmo | 56:28 | |||
32 | Carina Erlandsson | Nykil | 57:40 | |||
33 | Mariana Fridfjell | Ljungsbro | 58:03 | |||
34 | Alfred Fridfjell | Vreta SoMK | 58:03 | |||
35 | Thomas Karlsson | Linköping | 58:13 | |||
36 | David Cederlöw | Linköping | 58:18 | |||
37 | Emma Petersson | Borensberg | 59:08 | |||
38 | Liselotte Onelöv | Ljungsbro | 59:50 | |||
39 | Anna Lundberg | Ljungsbro | 1:00:12 | |||
40 | Ann Söderbäck | Kolmården | 1:00:14 | |||
41 | Malin Karlsson | Motala | 1:00:29 | |||
42 | Åsa Karlsson | Ljungsbro | 1:00:31 | |||
43 | Beatrice Jacobsson | Linköping | 1:00:36 | |||
44 | Alva Nyman | Linköping | 1:00:57 | |||
45 | Anna Hagman | Linköping | 1:01:01 | |||
46 | Elise Sörliden | Bicyclete dù fromage | 1:01:11 | |||
47 | Cecilia Hallén | Skänninge | 1:01:37 | |||
48 | Peter Lindgren | Runacedemy | 1:01:43 | |||
49 | Lisa Ferm | Linköping | 1:02:04 | |||
50 | Sofie Rydén | Ljungsbro | 1:02:20 | |||
51 | Wilma Rosengren | Vreta Kloster | 1:02:32 | |||
52 | Olle Rosengren | Vreta SOMK | 1:02:33 | |||
53 | Evelina Karlsson | Mjölby | 1:03:58 | |||
54 | Felicia Hoverman | Hovermannarna | 1:04:38 | |||
55 | Thomas Hoverman | Hovermannarna | 1:04:38 | |||
56 | Lina Edqvist | Stockholm | 1:05:56 | |||
57 | Åsa Wallson | Finspång | 1:06:14 | |||
58 | Maria Stolt | Runacademy IF | 1:07:31 | |||
59 | Åsa Trangius | Linköping | 1:07:32 | |||
60 | Madeleine Tudegård | Runacademy IF | 1:07:32 | |||
61 | Ida Brown | Borensberg | 1:07:50 | |||
62 | emilia wentzell | Motala | 1:07:54 | |||
63 | Monica Kjell | Vreta Kloster | 1:08:47 | |||
64 | Helena Wallén | Linköping | 1:09:22 | |||
65 | Mia Boreson | Skänninge | 1:11:41 | |||
66 | Ida Holmberg | Ljungsbro | 1:11:56 | |||
67 | Liselotte Andersson | Linköping | 1:37:53 |
5 km
Pl. | Namn | Ort/Förening | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Ulvan | Motala AIF | 17:54 | |||
2 | Ville Jutterdal | IK Akele | 19:03 | |||
3 | Gustav Eggöy-Markhester | Huddinge Skidklubb | 19:12 | |||
4 | Evelina Hultegård | Örgryte IS | 20:05 | |||
5 | Eric Harrby Borgö | Vreta SoMK | 22:08 | |||
6 | Michael Nyberg | Ljungsbro | 22:52 | |||
7 | Moa Skansén Nyberg | Ljungsbro | 22:52 | |||
8 | Thomas Michanek | Linköping | 23:17 | |||
9 | Arvid Harrby Borgö | Vreta SoMK | 23:36 | |||
10 | Ida Borgö | Ljunbsbro | 23:39 | |||
11 | Levi Onelöv | Ljungsbro | 24:22 | |||
12 | Filiph Jönzén | RJSK | 25:31 | |||
13 | Bella Swärm | Motala AIF | 25:38 | |||
14 | Josefine Swärm | Motala | 25:39 | |||
15 | Mia Eklöw | Borensberg | 26:09 | |||
16 | Ellen Askling | IK Akele | 26:19 | |||
17 | Sofia Larsson | OK Roxen | 26:20 | |||
18 | Johan Larsson | OK Roxen | 26:21 | |||
19 | Emma Corall | Borensberg | 26:37 | |||
20 | Elvin Hakala | Lemunda Starka Wiljor IF | 26:49 | |||
21 | Luna-Li Suneson | BIF | 27:06 | |||
22 | Ellen Stolfer Suneson | Borensberg | 27:15 | |||
23 | Denise Sjöberg | Motala | 27:35 | |||
24 | Madeleine Gardell | Borensberg | 27:48 | |||
25 | Johanna Palmqvist | Linköping | 29:03 | |||
26 | Lars Rikås | RJSK | 29:21 | |||
27 | Rebecka Persson | Linköping | 29:57 | |||
28 | Katarina Roberg | Vreta Kloster | 30:18 | |||
29 | Per Karlsson | Vadstena | 30:22 | |||
30 | Anders Reyier | Borensberg | 30:33 | |||
31 | Ester Lundell | Hallby | 31:17 | |||
32 | Lina Rikås | RJSK | 31:18 | |||
33 | Karl-Johan Arklid | Linköping | 31:23 | |||
34 | Jenny Berggren | Linköping | 31:23 | |||
35 | Petra Rikås | RJSK | 31:23 | |||
36 | Christopher Wilkens | Borensberg | 32:13 | |||
37 | Sofie Wilkens | Motala | 32:13 | |||
38 | Annie Lind | Ljungsbro | 32:25 | |||
39 | Daniel Holmertz | Motala | 33:49 | |||
40 | Emma Fagerstedt | Linköping | 34:14 | |||
41 | Noomi Onelöv | Ljungsbro | 34:56 | |||
42 | Emma Friis | Rockneby | 35:16 | |||
43 | Pernilla Eriksson | Fornåsa | 35:16 | |||
44 | Mats Karlsson | Vadstena | 36:55 | |||
45 | Wilma Enebjörk | Borensberg | 36:58 | |||
46 | Kenneth Widgren | Ödeshög/Kroppskultur | 37:37 | |||
47 | Eva Martinsson | Grebo | 37:54 | |||
48 | Lina Harrby Borgö | Vreta SoMK | 38:10 | |||
49 | Joacim Harrby | Vreta SoMK | 38:13 | |||
50 | Emma Folkegård | Linköping | 38:45 | |||
51 | Tobias Lindkvist | Borensberg | 39:17 | |||
52 | Olle Pettersson Pröjts | Norrköping | 39:20 | |||
53 | Pia Danielsson | IK Nocout.se | 40:05 | |||
54 | Per-Olov Pettersson | Vreta Kloster | 40:27 | |||
55 | Susanna Strömberg | Linköping | 44:59 | |||
56 | Helena Almén | Vreta Kloster | 54:09 | |||
57 | Tove Torpehag | Vreta Kloster | 54:11 |