Resultatlista Kanallöpet 2019
21 km M
Pl. | Namn | Klubb | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Linus Rosdal | IK Akele | 72:24 | |
2 | Tommy Karlsson | Ulrika IK | 75:31 | |
3 | Kalle Andersson | IK Akele | 76:30 | |
4 | Anton Frisk | Munkedal | 79:08 | |
5 | Jimmy Thörnberg | IK NocOut.se | 79:21 | |
6 | Joakim Jonsson | Eksjö Södra | 81:25 | |
7 | Fredrik Eriksson | AXA SC | 81:49 | |
8 | Nicolas Pirot | IK Akele | 81:57 | |
9 | Johan Borgman | FK Studenterna | 82:26 | |
10 | Mårten Lång | Kisa SK | 82:36 | |
11 | Peter Levin | IK Akele | 83:52 | |
12 | Jonas Lundkvist | IK Akele | 84:47 | |
13 | Anders Gredin | Landeryd Linköping | 85:57 | |
14 | Henning Färnström | IK NocOut.se | 87:41 | |
15 | Joel Moraitis | IK Akele | 87:58 | |
16 | Daniel Eliasson | IK NocOut.se | 88:08 | |
17 | Bashar Atia | IK Akele | 88:25 | |
18 | Stefan Holm | IK Akele | 88:25 | |
19 | Magnus Fransson | IK Akele | 91:44 | |
20 | Carl-Adam Torbjörnsson | IK Akele | 92:58 | |
21 | Patrik Landström | IK NocOut.se | 94:37 | |
22 | Jan Engström | IK Akele | 96:04 | |
23 | Johan Nordin | IK NocOut.se | 98:54 | |
24 | Jörgen Furuhjelm | Linköping | 109:15 | |
25 | Stellan Pihlblad | LJUNGSBRO | 118:10 | |
21 km K
Pl. | Namn | Klubb | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Elmina Saksi | Tjalve IF Norrköping | 86:23 | |
2 | Susanne Bornmar | IK NocOut.se | 88:10 | |
3 | Caroline Lidebjer | IK Akele | 88:20 | |
4 | Maria Broo | IK Akele | 90:21 | |
5 | Kinna Karlsson | Motala | 91:12 | |
6 | Sofia Pihlblad | Ljungsbro | 118:10 | |
21 km
Pl. | Namn | Klubb | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Mathias Persson | Linköping | 79:32 | |
2 | Niclas Pettersson | Linköping | 83:46 | |
3 | Tobias Salonen Melchersson | Linköping | 88:02 | |
4 | Johan Svensson | Östgötaschlätten Mountain Runners | 88:54 | |
5 | Mattias Heimdahl | Motala | 90:02 | |
6 | Johannes Nellfur | Linköping | 90:25 | |
7 | Sören Nilsson Påledal | OK Roxen | 90:26 | |
8 | Niklas Magnfält | Nässjö | 90:56 | |
9 | Henrik Schultz | IK NocOut.se | 91:59 | |
10 | Martin Olsson | Linköping | 93:06 | |
11 | Andreas Bondesson | - | 93:46 | |
12 | Oskar Karlsson | We Run Peking | 94:21 | |
13 | Magnus Fredrikson | IK nocout.se | 95:16 | |
14 | Erik Petersson | Vimmerby | 95:38 | |
15 | Jamie Villegas | Linköping | 95:50 | |
16 | Simon Nyberg | Linköpings Löparklubb | 96:13 | |
17 | Michael Nilsson | MJÖLBY | 96:58 | |
18 | Sara Pettersson | Må Bra Rehab Motala | 97:13 | |
19 | Stefan Oskarsson | Linköping | 98:16 | |
20 | Daniel Nordén | Nature Running Stockholm | 98:35 | |
21 | Christian Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 98:39 | |
22 | Henrik Sandén | LINKÖPING | 99:29 | |
23 | Stefan Wiklund | Ekängens IF | 99:47 | |
24 | Jimmy Thollander | Skänninge | 99:48 | |
25 | Fredrik jarizon | Mjölby | 102:16 | |
26 | Johan Lyth | Ljungsbro | 102:37 | |
27 | Anders Jörmgård | Linköping | 102:39 | |
28 | Peter Foborg | We Run Peking | 102:50 | |
29 | Karl Isaksson | Ed Bygg | 102:52 | |
30 | Micke Johansson | Stjärnorps SK | 102:59 | |
31 | Jesper Hedberg | Team Kämpaslätta | 103:29 | |
32 | Johannes Rosander | Linköping | 103:30 | |
33 | Andreas Andersson | Älvan IF | 103:56 | |
34 | Per Olsson | Mantorp | 103:56 | |
35 | Martina Domonkos | Finspång | 104:09 | |
36 | Marcus Wallson | Södertälje | 104:18 | |
37 | Camilla Nyblom | Strömsholm | 104:36 | |
38 | Ida Ståhl | Linköping | 105:46 | |
39 | Johan Nilsson | Linköping | 105:57 | |
40 | Sven Sverdrup | Runacademy IF | 106:06 | |
41 | Robert Wahlin | Kallfors | 106:13 | |
42 | Gabor Mikonya | Finspång | 107:57 | |
43 | Christer Höglund | Linköping | 108:19 | |
44 | Peter Hammarfrid | Borensberg | 108:20 | |
45 | Sandra Wirdby | Motala | 108:22 | |
46 | Linn Lunsjö | Fun Run | 109:17 | |
47 | Björn Nilsson | Motala | 109:41 | |
48 | Stellan Gustavsson | Motala | 109:55 | |
49 | Malin Eliasson | Borensberg | 110:01 | |
50 | Johan Zetterberg | Linköping | 110:04 | |
51 | Torbjörn Olsson | Slimos Löpargrupp Oskarshamn | 110:04 | |
52 | Peter Fröjd | Motala | 110:44 | |
53 | Karolina Forsberg | Forsberg Lundahl SK | 110:53 | |
54 | Jenny Lundahl | Forsberg Lundahl SK | 110:53 | |
55 | Therese Skogstad Granath | Borensberg | 111:04 | |
56 | Rutger Henning | Vikbolandet | 111:10 | |
57 | Anton Wessman | Göteborg | 111:45 | |
58 | Lukas Lorentzon | Linköping | 111:50 | |
59 | Donald Ingemarsson | MOTALA | 111:51 | |
60 | Lina Blom | Vreta Kloster | 111:56 | |
61 | Marcus Wiman | We Run Peking | 113:01 | |
62 | Rebecca Svensson | Linköping | 113:26 | |
63 | Henriette Boethius | Hati Hati Games | 113:35 | |
64 | Jennie Brinkby | Borensberg | 113:53 | |
65 | Lizette Lindberg | Lantmännen Unibake Runners | 113:56 | |
66 | Alfred Joelsson | Korskrog | 114:05 | |
67 | Anna Nilsson | Linköping | 114:08 | |
68 | Martin Höglund | IK NocOut.se | 114:15 | |
69 | Fredrik Ersson | Ekängen | 114:18 | |
70 | Annie Pettersson | IK Akele | 114:56 | |
71 | Ann-Charlotte Hillman | Linköping SK | 115:04 | |
72 | Lars Sjödin | Hati Hati Games | 115:08 | |
73 | Kristine Söderqvist | Norrköping | 115:15 | |
74 | Fredrik Gunnarsson | Borensberg | 115:36 | |
75 | Maja Malm | Norrköping | 115:51 | |
76 | Joel Sjöberg | Ölmstad | 116:29 | |
77 | Robert Johansson | Lantmännen Unibake Runners | 116:45 | |
78 | Lars Berggren | Norrköping | 116:57 | |
79 | Hanna Otterhall | Linköping | 117:06 | |
80 | Karolina Sköldestig | IK Akele | 117:19 | |
81 | Sandra Magnusson | Korskrog | 117:25 | |
82 | Erik Ferm | Borensberg | 117:28 | |
83 | Joakim Lust | Fun Run | 117:32 | |
84 | Martin Nilsson | Linköping | 117:55 | |
85 | Lennart Hansson | tjalve | 118:16 | |
86 | Sören Eriksson | Linköping | 118:18 | |
87 | Johan Pettersson | Linköping | 118:20 | |
88 | Malin Brynne | Linköping | 118:29 | |
89 | Elin Henriksson | Linköpings Löparklubb | 118:49 | |
90 | Kjell Lundgren Ottosson | Norrköping | 119:00 | |
91 | Tony Ståhl | Tranås | 119:13 | |
92 | Nina Ståhl | Tranås | 119:14 | |
93 | Simon Lind | Linköping | 120:18 | |
94 | Kristian Nilsson | Linköping | 120:57 | |
95 | Sara Bergendorff | Barhälls SK | 122:10 | |
96 | Per Ekenger | Gamleby OK | 122:22 | |
97 | Klas-Göran Lundberg | Linköping | 123:38 | |
98 | Emilia Foborg | We Run Peking | 124:12 | |
99 | Lisa Lindfors | - | 124:22 | |
100 | Susanne Lundström | Linköping | 125:14 | |
101 | Stina Odencrants | Linköping | 126:19 | |
102 | Charlotta Tulldahl | Boxholm | 126:41 | |
103 | Erika Edenberger | Borensberg | 127:06 | |
104 | Helena Ekstrand | Klockrike | 128:01 | |
105 | Karin Holmstedt | Linköping | 129:30 | |
106 | Hanna Ericsson | Vimmerby | 129:52 | |
107 | Sari Hammarfrid | Borensberg | 131:24 | |
108 | Mariann Jonasson | Hällefors/Hällefors löparklubb | 132:11 | |
109 | Lars Linné | Motala | 133:42 | |
110 | Lisa Bjelkmar | Vreta Kloster | 133:52 | |
111 | Susanne Svensk | Motala AIF:s skidklubb | 134:14 | |
112 | Matti Pylkkänen | Gamleby OK | 136:00 | |
113 | Anna-Lena Lundberg | Västerås | 136:03 | |
114 | Håkan Ericsson | Vimmerby | 136:23 | |
115 | Therese Olsson | Västerås | 137:14 | |
116 | Anders Olsson | Västerås | 137:14 | |
117 | Carina Lindström | We Run Peking/Skärblacka | 138:21 | |
118 | Anna-Karin Berglund | Vadstena | 141:14 | |
119 | Stefan Lind | Vetlanda | 142:29 | |
120 | Ulrika Bark Andersson | Ödeshög | 143:26 | |
121 | Rebecka Bäck | Ödeshög | 143:27 | |
122 | Johan Millving | Linköping | 144:31 | |
123 | Åsa Wallson | Finspång | 144:46 | |
124 | Ulf Wennlo | Oxelösund | 145:01 | |
125 | Lena Hamilton | - | 146:00 | |
126 | Annette Duty | Högsjö | 148:31 | |
127 | Anna-Karin Pripp | Lantmännen Unibake Runners | 148:46 | |
128 | Maria Andersson | Lantmännen Unibake Runners | 148:47 | |
129 | Ronny Nilsen | Lövsäter Tjällmo | 149:26 | |
130 | David Hammarsten | Ljungsbro | 150:13 | |
131 | Arvid Odencrants | Örebro | 159:56 | |
132 | Rikard Hagman | Ljungsbro | 159:57 | |
10 km
Pl. | Namn | Klubb | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Serge Le Normand | IK Nocout.se | 35:45 | |
2 | Hans Brolund | OK Denseln | 36:44 | |
3 | Markus Nordlund | BOXHOLM | 38:26 | |
4 | Simon Nilsson | Ödeshögs skidklubb | 38:29 | |
5 | Rasmus Turesson | IK NocOut.se | 38:48 | |
6 | Mikael Kahlström | IK Akele | 39:33 | |
7 | Anne Ring | Borensberg | 41:29 | |
8 | Patric Halenius | Motala AIF Orientering | 42:42 | |
9 | Adam Tellsén | OK Roxen | 43:38 | |
10 | Emma Backteman | IK Akele | 43:49 | |
11 | Björn Liljegren | Borensberg | 44:29 | |
12 | Claire Erlandsson | Stockholm | 44:55 | |
13 | Isak Lust | Lass | 45:24 | |
14 | Peter Bergman | Vreta SoMK | 45:26 | |
15 | Niklas Eriksson | IK NocOut.se | 46:32 | |
16 | Sebastian Wijlvander | Motala löpargänget | 47:27 | |
17 | Claes Prentius | Stockholm | 47:53 | |
18 | Sara Andersson | Linköping | 49:21 | |
19 | Jerker Alexandersson | Linköpings löparklubb | 49:29 | |
20 | Jesper Parö | IK Akele | 49:40 | |
21 | Klas Gölin | Ljungsbro | 50:00 | |
22 | Peter Hägg | Borensberg | 50:07 | |
23 | Benny Edström | Nykyrka | 50:08 | |
24 | LISA TYNI | Slimos löpargrupp | 50:31 | |
25 | Göran Svensson | Borensberg | 51:13 | |
26 | Niklas Eriksson | Gammalkil | 51:30 | |
27 | Per Karlsson | Vadstena | 52:14 | |
28 | Fredrik Bergqvist | Motala | 52:40 | |
29 | Frida Johansson | Linköping | 52:43 | |
30 | Kjell Johansson | Vadstena | 53:19 | |
31 | Jonas Carleklev | Kulltorp | 53:56 | |
32 | Emil Nilsson | Lantmännen Unibake Runners | 54:07 | |
33 | Lars Wibom | Motala | 54:14 | |
34 | Ida Hellman | IK NocOut.se | 54:24 | |
35 | Karin Norin | Borensberg | 54:44 | |
36 | Christer Jansson | Funrun | 55:33 | |
37 | Engla Ring | Borensberg | 55:35 | |
38 | Christine Rosenkvist | Ljungsbro | 55:46 | |
39 | Carina Erlandsson | Nykil | 55:54 | |
40 | Roland Eriksson | Väderstad IK | 55:58 | |
41 | Saga Eriksson | IK Akele | 56:07 | |
42 | Felicia Samuelsson | Borensberg | 56:30 | |
43 | Lina Thuresson | Linköping | 56:58 | |
44 | My Dahl | Van Dahlerna | 57:19 | |
45 | Liselotte Onelöv | Ljungsbro | 58:47 | |
46 | Bengts Svenningsson | Västervik | 58:53 | |
47 | Mats Thomasson | Vikingstad | 59:43 | |
48 | Carin Thomasson | Vikingstad | 60:08 | |
49 | Linda Pettersson | Linköping | 60:31 | |
50 | Hanna Carleklev | Kulltorp | 60:35 | |
51 | Annika Erlandsson | Sturefors | 60:51 | |
52 | Therese Östergren | Linköping | 60:57 | |
53 | Björn Ärleskog | Klockrike | 61:02 | |
54 | Mari Green | Väderstad | 61:17 | |
55 | Håkan Björk | BoreNet AB | 62:19 | |
56 | Agnetha Johansson | Mjölby | 62:25 | |
57 | Marcin de Kaminski | Civil Rights Defenders | 62:34 | |
58 | Emma Ring | Linköping | 63:37 | |
59 | Anders Reyier | Borensberg | 63:55 | |
60 | Johan Franzon | Linköping | 63:55 | |
61 | Ann-Christin Andersson-Leeman | Björneborg | 66:38 | |
62 | Rebecka Björklund | Gammalkil | 66:56 | |
63 | Helene Tangring | Mjolby | 67:27 | |
64 | Anette Lindqvist | KUMLA | 72:57 | |
5 km
Pl. | Namn | Klubb | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Nordqvist | Tjalve IF | 20:04 | |
2 | Kevin Bodén | Motala AIF | 20:15 | |
3 | Tage Askling | IK Akele | 20:45 | |
4 | Johan Lindgren | IK Akele | 20:46 | |
5 | Rufus Frode | IK Akele | 22:45 | |
6 | Louise Hallander | Linköpings GIF | 22:55 | |
7 | Kajsa Shouten | Vreta SoMK | 23:28 | |
8 | Matilda Martini | Motala AIF | 24:03 | |
9 | Christoffer Henningsson | Västervik | 24:03 | |
10 | Casper Sandqvist | Motala AIF | 24:16 | |
11 | Astrid Hermansson | Stora Tuna friidrottsklubb | 24:28 | |
12 | Malva Sundqvist | Motala AIF | 24:53 | |
13 | Martin Sundqvist | Motala AIF Friidrott | 24:53 | |
14 | Leon Bodén | Motala AIF | 25:22 | |
15 | Moa Appelby | Klockrike | 25:31 | |
16 | Jonas Snihs | Linköping | 25:50 | |
17 | Sara Hillbom | Saras hälsokälla Finspång | 26:16 | |
18 | Caroline Hermansson | IFK Västerås fotboll | 26:32 | |
19 | Julia Fogelberg | Linköping | 26:34 | |
20 | Torgny Rydkvist | Motala | 26:46 | |
21 | Alfred Larsson | Motala | 26:49 | |
22 | Elvira Larsson | Motala | 27:03 | |
23 | Samuel Hallbäck | OK Motala | 28:06 | |
24 | Helena Nivér | FK Herkules | 28:11 | |
25 | Rune Strand | Linköping | 28:28 | |
26 | Moa Skansén Nyberg | IK Akele | 28:43 | |
27 | Magnus Bergstr | Djurens R | 28:44 | |
28 | Anna-Lisa Lundqvist | Skeninge IK | 28:45 | |
29 | Charlotte Dahl | Linköping / NocOut | 28:56 | |
30 | Peter Hermansson | Borlänge | 29:00 | |
31 | Alma Hytter | Motala | 29:15 | |
32 | Ingrid Weideryd | Ljungsbro | 29:39 | |
33 | Sulaiman Al khaffaf | IK Akele | 29:42 | |
34 | Melker Sigefjord | IK Akele | 30:00 | |
35 | Camilla Sigefjord | IK Akele | 30:00 | |
36 | Thomas Ståhle | Borensberg | 30:11 | |
37 | Eva Rydqvist | Linköping / NocOut | 30:48 | |
38 | Maria Nelgér | Borensberg | 31:03 | |
39 | Emelie Nelgér | Borensberg | 31:05 | |
40 | Jessica Wetterhall | Fornåsa | 31:06 | |
41 | Gunnel Hagström | Linköping | 31:12 | |
42 | Matilda Claussén | Umara Sports Club Motala | 31:27 | |
43 | Ingrid Martini | Motala | 31:30 | |
44 | Bibbi Hansson | Löpargänget i Motala | 31:31 | |
45 | Oliwia Karlström | Borensberg | 31:50 | |
46 | Magnus Weideryd | Ljungsbro | 32:07 | |
47 | Susanne Lehnberg | Linköping | 32:35 | |
48 | Andreas Johansson | Lantmännen Unibake Runners | 32:38 | |
49 | Oliver Halenius | Motala AIF Orientering | 32:38 | |
50 | Pehr Severin | Sya / Sya Skidklubb | 32:45 | |
51 | Alina Halenius | Motala AIF Friidrott | 32:54 | |
52 | Mon Grenestam Lergård | Borensberg | 33:04 | |
53 | Ines Gardell | Borensberg | 33:04 | |
54 | Alma Grenestam Lergård | Borensberg | 33:05 | |
55 | Tobias Lergård | Borensberg | 33:06 | |
56 | Madeleine Gardell | Borensberg | 33:06 | |
57 | Rolf Aleslöv | Mjölby | 33:45 | |
58 | Lennart Adolfsson | Motala | 34:00 | |
59 | Elin Lundell | Habo | 34:09 | |
60 | Jeanette Lundell | Habo | 34:10 | |
61 | Kim Carewald | Vadstena | 34:13 | |
62 | Aina Nilvér | FK Herkules | 34:17 | |
63 | Ida Hallbäck | Motala | 34:22 | |
64 | Anne Pohla | Motala | 34:40 | |
65 | Thomas Sjögren Gustafsson | Motala | 35:10 | |
66 | Marcus Jacobsson | Vadstena | 35:10 | |
67 | Eva Krabb | NORRKÖPING | 36:24 | |
68 | Martin Wiklund | Norrköping | 36:25 | |
69 | Martin Pohla | Motala | 37:15 | |
70 | Evelina Hagström | Motala | 37:19 | |
71 | Mats Karlsson | Vadstena | 37:47 | |
72 | Aleks Pohla | Motala | 37:54 | |
73 | Levi Onelöv | OK Skogsströvarna | 39:26 | |
74 | Sanja Halenius | Motala AIF Orientering | 39:29 | |
75 | Marie Sanfridsson | Mjölby | 40:26 | |
76 | Marianne Aleslöv | Mjölby | 40:26 | |
77 | Ester Lundell | Habo | 42:26 | |
78 | Fredrik Lundqvist | Skeninge IK | 42:31 | |
79 | Signe Lundqvist | Skeninge IK | 42:32 | |
80 | Carina Asp | Vadstena | 43:57 | |
81 | Andrea Gyldenkärne | Lantmännen Unibake Runners | 44:52 | |
82 | Joakim Pettersson | Lantmännen Unibake Runners | 44:53 | |
Stavgång
Pl. | Namn | Klubb | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Noomi Onelöv | OK Skogsströvarna | 51:03 | |
2 | Pernilla Carleklev | Kulltorp | 53:53 | |
3 | Eva-lotta Karlsson | Motala | 67:05 | |
4 | Kerstin Karlsson | Motala | 67:16 | |
5 | Lena Pettersson | Motala | 67:34 | |